Contratos ejecutados de enero a julio de 2024
N° Contrato | NIT | CONTRATISTA | V/R INICIAL CONTRATO | OBJETO | PUBLICACION SECOP II |
001 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 380805 | SERVICIO DE INTERNET | Ver Contrato. |
002 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 117821 | SERVICIO TELEFONICO | N/A |
003 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 118088 | SERVICIO TELEFONICO | N/A |
004 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 381889 | SERVICIO DE INTERNET | Ver Contrato. |
005 | 6107616 | ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA | 3600000 | HONORARIOS PROFESIONALES-CONTADOR | Ver Contrato. |
006 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 380805 | SERVICIO DE INTERNET | Ver Contrato. |
007 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 22685 | SERVICIO TELEFONICO | N/A |
008 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 63341 | SERVICIO TELEFONICO | N/A |
009 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 380805 | SERVICIO DE INTERNET | Ver Contrato. |
010 | 19414204 | CARLOS ALBERTO OQUENDO RINCON | 8700000 | COMPRA DE FOTOCOPIADORA | Ver Contrato. |
011 |
19414204 | CARLOS ALBERTO OQUENDO RINCON | 655000 | COMPRA DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA | Ver Contrato. |
012 | 6107616 | ALEJANDRO CASTAÑO GUEVARA | 8400000 | HONORARIOS PROFESIONALES-CONTADOR | Ver Contrato. |
013 | 16646775 | EDGAR HERNAN MELAN CARDENAS | 600000 | MANTENIMIENTO COMPUTADORES | Ver Contrato. |
014 | 16646775 | EDGAR HERNAN MELAN CARDENAS | 3850000 | MANTENIMIENTO RED ELECTRICA | Ver Contrato. |
015 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 3046400 | SERVICIO DE INTERNET | Ver Contrato. |
016 | 901147388 | COMERCIALIZADORA DE PORTALES EDUCATIVOS | 10868000 | SERVICIO PORTAL DE NOTAS | Ver Contrato. |
017 | 860051447 | INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A | 1706089 | COMPRA DE SILLAS DE OFICINA | Ver Contrato. |
018 | 890311357 | MAYORGA Y ALZATE ASOCIADOS LTDA | 1972044 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS-ASEO | Ver Contrato. |
019 | 901160842 | PAPELERIA UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SAS | 2433800 | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS- PAPELERIA | Ver Contrato. |
020 | 16646775 | EDGAR HERNAN MELAN CARDENAS | 18135000 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE COMPUTADORES | Ver Contrato. |
021 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI | 1664 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | N/A |
022 | 1144159508 | HAIDER DAVID GAVIRIA ORTIZ | 3689000 | COMPRA DE COMPUTADOR-TESORERIA | Ver Contrato. |
023 | 16646775 | EDGAR HERNAN MELAN CARDENAS | 4850000 | COMPRA DE EQUIPOS | Ver Contrato. |
024 | 900212550 | ALMACENES LA 13 S.A | 5915198 | COMPRA DE MESAS Y SILLAS RMAX | Ver Contrato. |
025 | 16787477 | ALBEIRO GALVIS TREJOS | 160250 | CAJA MENOR | N/A |
026 | 16787477 | ALBEIRO GALVIS TREJOS | 125000 | CAJA MENOR | N/A |
027 | 805009471-7 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS | 3780436 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Ver Contrato. |
028 | 16709424 | JESUS ANTONIO ORDOÑEZ SANDOVAL | 2797214 | COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA | Ver Contrato. |
029 | 1144148094 | GABRIEL FERNANDO ESPEJO RUIZ | 1399439 | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS | Ver Contrato. |
030 | 16709424 | FERRETERIA SERVIMAX | 462910 | COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA | Ver Contrato. |
031 | 901395662 | SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION ACAD. | 2000000 | LICENCIA DE MODULO PIAR | Ver Contrato. |
032 | 16646775 | EDGAR HERNAN MELAN CARDENAS | 6000000 | MANTENIMIENTO PCS SEDE ALEJANDRO CABAL POMBO | Ver Contrato. |
033 | 16646775 | EDGAR HERNAN MELAN CARDENAS | 5300000 | INSTALACION Y REPARACION DE JUEGOS DIDACTICOS | Ver Contrato. |
034 | 114148094 | GABRIEL FERNANDO ESPEJO RUIZ | 202300 | INSTALACION TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO | Ver Contrato. |
DANE: 176001004973 - NIT:805004966-1
Dirección: KM 2 VÍA AL AGUACATAL
Horario de atención: lunes a viernes de 07: 00 am a 1:00 pm
Teléfono:
Correo institucional: ie.isaiasgamboa@cali.edu.co